Использование железобетонных перемычек 

НаименованиеГабариты, смМасса, кгВ машине, шт.Стоимость, руб./шт.
LBH
3ПБ 36-4 360 12 22 240 83 1245
5ПБ 36-20 363 25 22 500 40 2488
10ПБ 18-27 181 25 19 220 91 1486
2ПБ 19-3 194 12 14 81 240 369
3ПБ 13-37 129 12 22 85 230 389
9ПБ 13-37 129 12 19 74 278 679
3ПБ 30-8 298 12 22 198 100 819
5ПБ 30-37 298 25 22 410 48 2185
8ПБ 13-1 130 12 9 35 588 329
2ПБ 16-2 155 12 14 65 300 269
1ПБ 13-1 129 12 6.5 25 800 139
2ПБ 13-1 129 12 14 55 360 219
2ПБ 17-2 165 12 14 70 286 309
9ПБ 18-8 181 12 19 103 200 633
3ПБ 18-37 181 12 22 119 160 587
9ПБ 18-37 181 12 19 103 200 808
3ПБ 16-37 155 12 22 102 196 508
9ПБ 16-37 155 12 19 88 234 709
3ПБ 21-8 207 12 22 137 145 601
9ПБ 21-8 207 12 19 118 174 729
5ПБ 21-27 207 25 22 285 70 1427
10ПБ 21-27 207 25 19 246 81 1640
2ПБ 22-3 219 12 14 92 216 406
9ПБ 25-3 245 12 19 140 143 788
2ПБ 25-3 246 12 14 103 190 469
3ПБ 25-8 246 12 22 162 120 637
5ПБ 25-37 246 25 22 338 59 1695
10ПБ 25-37 246 25 19 292 70 2201
2ПБ 26-4 259 12 14 109 180 535
3ПБ 27-8 272 12 22 180 110 685
9ПБ 27-8 272 12 19 155 132 907
5ПБ 27-37 272 25 22 375 50 2068
2ПБ 29-4 288 12 14 120 165 555
2ПБ 30-4 298 12 14 125 160 544
5ПБ 34-20 337 25 22 463 42 2365
3ПБ 34-4 340 12 22 222 90 961

Перемычки – одна из разновидностей железобетонных изделий, наравне с плитами, фундаментными блоками, ленточными фундаментами и другими наименованиями, которые реализует наша компания «Строй-М».

Сфера использования перемычек очень широка:

  • перекрытие оконных проемов;
  • перекрытие дверных проемов;
  • перекрытие тамбуров;
  • перекрытие иных проемов в стенах зданий из природных или искусственных камней (чаще всего применяются в зданиях из кирпича).

Основные виды и маркировка перемычек

Железобетонные перемычки бывают следующих разновидностей:

  • брусковые перемычки – ПБ;
  • плитные перемычки – ПП;
  • балочные перемычки – ПГ;
  • фасадные перемычки – ПФ.